
Villa Demario
5 Bedrooms
From $1,093 USD - $1,654 USD / nt
From $1,264 USD - $2,621 USD / nt
Set on a spacious plot, Casa Labonita is a standout choice among Ibiza villa rentals. Surrounded by mature gardens filled with bougainvillea and fruit trees, this large, secure property is perfect for guests seeking both privacy and convenience.
Secure entry with a large electric gate and ample private parking
Beautiful gardens with vibrant Mediterranean landscaping
Private swimming pool with:
Covered lounge sofa area for shaded relaxation
Two oversized cabanas for hot summer days
Outdoor BBQ, bar, and dining area – ideal for long Spanish evenings under the stars
Spacious interiors with air conditioning throughout
High-speed WiFi across the villa and gardens
Bright modern kitchen diner with contemporary fittings
Large lounge area for gatherings and relaxation
TV/cinema room with a 62-inch screen, Netflix, and English channels – perfect for family movie nights
Just a 10-minute walk to local shops and amenities
Only 5 minutes by car to the beach
Convenient 20-minute drive from Ibiza Airport
Casa Labonita offers the ideal balance of luxury, comfort, and location, making it one of the best choices for Ibiza holiday villas, Ibiza family villa rentals, or exclusive villas in Ibiza for groups and friends.
If you are interested in Casa Labonita contact us today.
Email:-
[email protected]
Phone Numbers:
USA / Canada: +1 347 707 1195
UK / International: +44 1978 368531
Barbados: +1 246 432 6307
From | To | Min Stay | Nightly Rate | Weekly Rate |
---|---|---|---|---|
01-Sep-2025 | 30-Sep-2025 | 5 | $2,275 USD | $15,919 USD |
01-Oct-2025 | 14-Oct-2025 | 5 | $1,719 USD | $12,026 USD |
15-Oct-2025 | 31-Oct-2025 | 5 | $1,592 USD | $11,141 USD |
01-Nov-2025 | 14-Nov-2025 | 5 | $1,300 USD | $9,099 USD |
31-Mar-2026 | 13-Apr-2026 | 5 | $1,264 USD | $8,844 USD |
14-Apr-2026 | 29-Apr-2026 | 5 | $1,415 USD | $9,906 USD |
30-Apr-2026 | 13-May-2026 | 5 | $1,592 USD | $11,141 USD |
14-May-2026 | 29-Jun-2026 | 5 | $2,275 USD | $15,919 USD |
30-Jun-2026 | 30-Aug-2026 | 5 | $2,621 USD | $18,344 USD |
31-Aug-2026 | 29-Sep-2026 | 5 | $2,275 USD | $15,919 USD |
30-Sep-2026 | 13-Oct-2026 | 5 | $1,719 USD | $12,026 USD |
14-Oct-2026 | 30-Oct-2026 | 5 | $1,592 USD | $11,141 USD |
31-Oct-2026 | 13-Nov-2026 | 5 | $1,300 USD | $9,099 USD |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
USA/CANADA: +1 347 707 1195
UK /International : +44 1978 368531
Barbados: +1 246-432-6307
Email : [email protected]
Â
UK: 40 Knutsford Road, Alderley Edge, Cheshire SK9 7SF
Barbados: Indigo Courtyard, Holetown, Barbados Bb24917
A great way to communicate as we can answer your questions in real time. We are usually available 6 days a week between 9am and 8pm.