
Es Vedra Style
6 Bedrooms
From $1,471 USD - $3,698 USD / nt
From $1,647 USD - $3,807 USD / nt
Pep Calo is a contemporary Ibizan holiday home in a gorgeous and secluded location on Ibiza’s south-west coast. Close to the renowned sunset beaches of Cala Conta and Cala Bassa, this is an idyllic spot for an Ibiza beach holiday.
Set in a 37,000m2 deeply forested plot, the villa, terraces and wide infinity pool of Pep Calo enjoy breath-taking sea views. And you’re just a four-minute walk from the nearest beach. The 13m x 5m infinity pool stretches across the wide terrace, overlooking the tops of the fragrant pines, with the blue Mediterranean Sea sparkling beyond. By day, this picture-perfect terrace is the perfect place to soak up the warm Ibizan sunshine. At dusk, the colourful skies of pinks, gold and violets transform this wonderful location into the perfect sunset-watching spot – relax in the cosy lounge seating or enjoy an al-fresco meal with friends under the stars.
Inside, polished white cement floors run throughout the entire home to lend an air of contemporary style. In the open-plan living space, lounge seating clusters around a winter fireplace, before leading to a formal dining area, seating eight, and a stylish, modern kitchen. All enjoy the glorious sea views to the south and east. The polished floors and light-filled interiors continue through the six immaculate bedrooms. Most offer the possibility of splitting the king-size double beds into twins, for extra versatility in accommodation.
In a house full of incredible sea views, the best are saved for the master suite, where light floods through the floor-to-ceiling windows. Here, you can enjoy a breath-taking vista of azure Balearic Sea merging with Cerulean Ibizan sky and you can be forgiven for thinking you have stepped into your own little piece of paradise. In a gorgeous south-west coast location,
Pep Calo is a beautiful Ibizan holiday home where you will make many wonderful memories – not least of the unforgettable sunsets over the gilded, sparkling sea.
If you are interested in Pep Calo contact us today.
Email:-
[email protected]
Phone Numbers:
USA / Canada: +1 347 707 1195
UK / International: +44 1978 368531
Barbados: +1 246 432 6307
From | To | Min Stay | Nightly Rate | Weekly Rate |
---|---|---|---|---|
20-Sep-2025 | 26-Sep-2025 | 3 | $2,595 USD | $18,161 USD |
27-Sep-2025 | 03-Oct-2025 | 3 | $2,387 USD | $16,706 USD |
04-Oct-2025 | 10-Oct-2025 | 3 | $2,152 USD | $15,059 USD |
11-Oct-2025 | 17-Oct-2025 | 3 | $1,911 USD | $13,367 USD |
18-Oct-2025 | 24-Oct-2025 | 3 | $1,647 USD | $11,529 USD |
28-Mar-2026 | 03-Apr-2026 | 3 | $1,649 USD | $11,544 USD |
04-Apr-2026 | 10-Apr-2026 | 3 | $1,755 USD | $12,279 USD |
11-Apr-2026 | 17-Apr-2026 | 3 | $1,860 USD | $13,014 USD |
18-Apr-2026 | 24-Apr-2026 | 3 | $1,962 USD | $13,735 USD |
25-Apr-2026 | 01-May-2026 | 3 | $2,069 USD | $14,485 USD |
02-May-2026 | 08-May-2026 | 3 | $2,175 USD | $15,220 USD |
09-May-2026 | 15-May-2026 | 3 | $2,280 USD | $15,955 USD |
16-May-2026 | 22-May-2026 | 3 | $2,387 USD | $16,706 USD |
23-May-2026 | 29-May-2026 | 3 | $2,518 USD | $17,618 USD |
30-May-2026 | 05-Jun-2026 | 3 | $2,652 USD | $18,559 USD |
06-Jun-2026 | 12-Jun-2026 | 3 | $2,807 USD | $19,647 USD |
13-Jun-2026 | 19-Jun-2026 | 3 | $2,967 USD | $20,765 USD |
20-Jun-2026 | 26-Jun-2026 | 3 | $3,125 USD | $21,867 USD |
27-Jun-2026 | 03-Jul-2026 | 3 | $3,280 USD | $22,955 USD |
04-Jul-2026 | 10-Jul-2026 | 3 | $3,441 USD | $24,088 USD |
11-Jul-2026 | 17-Jul-2026 | 3 | $3,625 USD | $25,367 USD |
18-Jul-2026 | 07-Aug-2026 | 3 | $3,807 USD | $26,647 USD |
08-Aug-2026 | 14-Aug-2026 | 3 | $3,646 USD | $25,514 USD |
15-Aug-2026 | 21-Aug-2026 | 3 | $3,492 USD | $24,441 USD |
22-Aug-2026 | 28-Aug-2026 | 3 | $3,334 USD | $23,338 USD |
29-Aug-2026 | 04-Sep-2026 | 3 | $3,176 USD | $22,235 USD |
05-Sep-2026 | 11-Sep-2026 | 3 | $2,992 USD | $20,941 USD |
12-Sep-2026 | 18-Sep-2026 | 3 | $2,807 USD | $19,647 USD |
19-Sep-2026 | 25-Sep-2026 | 3 | $2,595 USD | $18,161 USD |
26-Sep-2026 | 02-Oct-2026 | 3 | $2,387 USD | $16,706 USD |
03-Oct-2026 | 09-Oct-2026 | 3 | $2,152 USD | $15,059 USD |
10-Oct-2026 | 16-Oct-2026 | 3 | $1,911 USD | $13,367 USD |
17-Oct-2026 | 23-Oct-2026 | 3 | $1,647 USD | $11,529 USD |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
USA/CANADA: +1 347 707 1195
UK /International : +44 1978 368531
Barbados: +1 246-432-6307
Email : [email protected]
Â
UK: 40 Knutsford Road, Alderley Edge, Cheshire SK9 7SF
Barbados: Indigo Courtyard, Holetown, Barbados Bb24917
A great way to communicate as we can answer your questions in real time. We are usually available 6 days a week between 9am and 8pm.